能源与矿业工程学院科研创新团队
作者: 日期:2021年07月02日 18:33 点击:
根据《能源与矿业工程学院科研创新团队建设管理办法(试行)》(足球竞猜平台 字[2020]11号),经个人申请、学院组织带头人遴选、团队评审、学院党政联席会讨论,现对遴选通过的各类团队进行公布。
| 团队类型 | 团队名称 | 团队带头人 | 团队成员 | 团队人数 | 
| A | 采动力学与岩层控制团队 | 蒋宇静 | 文志杰、秦忠诚、石永奎、蒋力帅、Naser Golsanami、郝建、李占海、郝鹏、栾恒杰、王冬、张学朋、单清林、陈水泉 | 14人 | 
| A | 冲击地压灾害防治团队 | 谭云亮 | 赵同彬、顾士坦、翟明华、臧传伟、蒋邦友、刘学生、胡善超、赵志刚、蒋力帅、王子辉、陈淼、夏鹏成、杨鑫、李家亮 | 16人 | 
| A | 开采沉陷与环境保护团队 | 陈绍杰 | 沈宝堂、郭忠平、张文泉、赵增辉、尹大伟、汪锋、江宁、冯帆、刘江伟、朱恒忠、李学龙、周广磊、李杨杨、张士川、刘奇 | 16人 | 
| A | 矿井突水灾害预测与防治团队 | 刘伟韬 | 孙文斌、张文泉、张新国、张培森、王刚、孟祥喜、陈军涛、马志涛、王玉和 | 10人 | 
| A | 工程岩体灾变基础力学团队 | 赵同彬 | 杨永杰、李春林、郭伟耀、尹延春、于凤海、房凯、张玉宝、邱月、邢明录、公绪飞、李玉蓉、王昆、 刘延平、李一堃 | 15人 | 
| B | 巷道围岩稳定性控制团队 | 宁建国 | 樊克恭、王俊、胡善超、王坤 | 5人 | 
| C | 矿业工业工程与精益管理 | 贾顺 | 袁清和、李美燕、卢国志、郑玉洁、郝建、王蕊、张娜 | 8人 | 
| C | 地热能勘探开发力学应用团队 | 王春光 | 王同旭、曾青东、周康、葛鑫博、刘星光、宋维强、张伟、于海洋、刘久潭、范坤坤、李文鑫 | 12人 | 
| C | 智能开采团队 | 李青海 黄万朋 | 林东才、秦忠诚、樊克恭、江东海、牛世伟、孟昭胜、赵金海、蒋力帅、曹鹏飞 | 11人 | 
| 培育 | 绿色充填开采团队 | 张新国 | 刘立民、辛林、刘进晓、赵金海、常西坤、孙文斌 | 7人 | 


 友情链接
友情链接 
 